Description
Lames à inciser réglables
D [mm] | B [mm] | Otwory mocujące | Z | K | P | α | β | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | 1,0-2,2 | 12° | FTG | TAM100.024.20 | |
100 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | 1,0-2,2 | 12° | FTG | TAM100.024.22 | |
120 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | 1,0-2,2 | 12° | FTG | TAM120.024.20 | |
120 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | 1,0-2,2 | 12° | FTG | TAM120.024.22 | |
125 | 20 | 2x12 | 2,8-3,6 | 1,0-2,2 | 12° | FTG | TAM125.024.20 | |
125 | 22 | 2x12 | 2,8-3,6 | 1,0-2,2 | 12° | FTG | TAM125.024.22 |
Read More
Plus d'information
Lames à inciser réglables
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Application | for scoring |
Machines | manual formatting machines and automatic line |
Matériau | laminated, chipboard, MDF, HDF |
Demander un devis
Lames à inciser réglables